CollectAI

close-shg_stocks

2026/08/10

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHG Chinaamc Growth Fund 20260810 0 3943.8159 3967.592 3938.625 3966.594 542100 3966.594 up up correct
000060.SHG SSE Large and Mid and Small Cap 20260810 0 4244.7886 4275.9346 4244.3521 4270.2632 3284117316 4270.2632 up up correct
000300.SHG Tebon Deli Money Market Fund A 20260810 0 4698.8164 4714.4648 4659.4702 4702.0249 4127730416 4702.0249 up up correct
510010.SHG Bank Of Communications Schroder SSE 180 Fund 20260810 0 1.772 1.774 1.771 1.774 5500 1.774 up down incorrect
510020.SHG Bosera SSE Mega 20260810 0 4.021 4.049 4.002 4.022 1857060 4.022 up up correct
510030.SHG Fortune SG SSE 180 Value ETF 20260810 0 1.04 1.052 1.04 1.05 5123700 1.05 up down incorrect
510050.SHG China 50 ETF 20260810 0 3.069 3.088 3.063 3.075 321180800 3.075 up up correct
510060.SHG ICBC Credit Suisse Central 50 ETF 20260810 0 2.601 2.624 2.601 2.62 100296 2.62 up up correct
510090.SHG CCB Principal Responsibility ETF 20260810 0 2.546 2.564 2.546 2.561 521400 2.561 up up correct
510130.SHG E Fund SSE Mid 20260810 0 7.432 7.489 7.432 7.475 282400 7.475 up up correct
510150.SHG SSE Consumption 80 ETF 20260810 0 0.512 0.523 0.51 0.519 125866600 0.519 up up correct
510160.SHG China Security Southern Well 20260810 0 0.908 0.918 0.908 0.914 771600 0.914 up up correct
510170.SHG SSE Commodity ETF 20260810 0 1.407 1.432 1.404 1.432 12876000 1.432 up up correct
510180.SHG Shanghai SSE180 Index Fund 20260810 0 4.047 4.079 4.043 4.069 14413800 4.069 up up correct
510190.SHG Huaan SSE Industry Top ETF 20260810 0 4.405 4.405 4.374 4.387 77000 4.387 down up incorrect
510230.SHG Guotai Asset Management 20260810 0 1.298 1.309 1.293 1.303 54847401 1.303 up down incorrect
510270.SHG BOC SSE State 20260810 0 1.545 1.561 1.545 1.56 433300 1.56 up down incorrect
510290.SHG China Southern SSE 380 Index ETF 20260810 0 2.672 2.697 2.661 2.697 1419100 2.697 up up correct
510300.SHG Huatai 20260810 0 4.755 4.772 4.72 4.759 561085163 4.759 up up correct
510310.SHG E Fund CSI 300 ETF Index Launched Securities Investment Fund 20260810 0 4.616 4.634 4.586 4.622 100442858 4.622 up up correct
510330.SHG ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 20260810 0 4.961 4.973 4.924 4.961 46241600 4.961
510410.SHG Bosera SSE Natural Resource Index ETF 20260810 0 1.994 2.022 1.985 2.017 18892713 2.017 up down incorrect
510500.SHG China Southern CSI 500 Index ETF 20260810 0 8.002 8.04 7.922 8.037 322227615 8.037 up up correct
510510.SHG GF CSI 500 Exchange Traded Index Securities Investment Fund 20260810 0 2.587 2.603 2.565 2.601 35807700 2.601 up down incorrect
510560.SHG Guoshou Anbao CSI 500 ETF 20260810 0 1.995 2.009 1.984 2.009 926300 2.009 up down incorrect
510630.SHG SSE Consumer Staples ETF 20260810 0 0.822 0.845 0.821 0.843 65948800 0.843 up up correct
510650.SHG ChinaAMC SSE Financials Sector ETF 20260810 0 2.874 2.878 2.86 2.86 496000 2.86 down down correct
510660.SHG SSE Health Care ETF 20260810 0 2.645 2.675 2.596 2.621 10042900 2.621 down down correct
510680.SHG Wanjia SSE 50 Exchange Traded Securities Investment Fund 20260810 0 3.245 3.258 3.231 3.247 685700 3.247 up down incorrect
510810.SHG China Universal Asset Management Co.Ltd 20260810 0 0.847 0.855 0.842 0.853 5914100 0.853 up up correct
510880.SHG SSE Dividend Index ETF 20260810 0 3.276 3.332 3.274 3.319 310428203 3.319 up up correct
510900.SHG E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(QDII) 20260810 0 1.056 1.063 1.054 1.061 130356400 1.061 up up correct
511010.SHG Guotai SSE 5 20260810 0 141.1 141.117 141.042 141.101 6133000 141.101 up up correct
511220.SHG HFT Investment Management Co. Ltd. 20260810 0 10.392 10.394 10.391 10.392 174313269 10.392
512000.SHG Hwabao WP CSI All Share Investment Banking and Brokerage ETF 20260810 0 0.525 0.528 0.524 0.525 1414971001 0.525
512010.SHG E Fund Management Company 20260810 0 0.402 0.412 0.4 0.405 2635431651 0.405 up down incorrect
512120.SHG Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open 20260810 0 0.495 0.507 0.491 0.499 63984100 0.499 up down incorrect
512220.SHG Invesco Great Wall CSI TMT 150 Index ETF 20260810 0 3.946 3.959 3.801 3.899 9217600 3.899 down down correct
512330.SHG CSI 500 Information Technology Index ETF 20260810 0 1.896 1.92 1.861 1.908 5052100 1.908 up up correct
512500.SHG Chinaamc CSI 500 Index Exchange Traded Fund 20260810 0 4.522 4.546 4.481 4.544 109348600 4.544 up up correct
512510.SHG Huatai 20260810 0 2.392 2.404 2.37 2.404 6937900 2.404 up up correct
512640.SHG Harvest Fund Management 20260810 0 2.345 2.368 2.345 2.357 1548700 2.357 up up correct
512810.SHG Fortune SG CSI Health Care 20260810 0 0.67 0.68 0.664 0.68 45778500 0.68 up up correct
512880.SHG Guotai Asset Management Co Ltd 20260810 0 1.097 1.105 1.096 1.099 1369495421 1.099 up down incorrect
512990.SHG China AMC MSCI China A Share International Through ETF 20260810 0 2.074 2.083 2.061 2.075 2678600 2.075 up up correct
513030.SHG Huaan Fund Management Co.Ltd 20260810 0 1.894 1.946 1.885 1.923 118336164 1.923 up up correct
513100.SHG Guotai NASDAQ 100 ETF(QDII 20260810 0 2.28 2.292 2.26 2.261 192799017 2.261 down down correct
513500.SHG Bosera S&P 500 QDII Fund 20260810 0 2.695 2.719 2.695 2.696 186614577 2.696 up up correct
513600.SHG China Southern Hangsheng Index ETF 20260810 0 2.81 2.824 2.806 2.822 27343500 2.822 up down incorrect
518800.SHG Guotai Asset Management Company 20260810 0 9.35 9.438 9.338 9.437 58110805 9.437 up up correct
518880.SHG Huaan Yifu Gold Exchange Traded Fund 20260810 0 8.94 9.005 8.908 9.005 669955011 9.005 up up correct
600000.SHG Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd 20260810 0 9.2 9.38 9.16 9.29 62542539 9.29 up up correct
600004.SHG Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 20260810 0 7.58 7.71 7.55 7.66 8461684 7.66 up up correct
600006.SHG DongFeng Automobile Co. LTD 20260810 0 5.38 5.49 5.36 5.47 14340309 5.47 up up correct
600007.SHG China World Trade Center Co. Ltd 20260810 0 18.25 18.59 18.25 18.49 2727843 18.49 up up correct
600008.SHG Beijing Capital Eco 20260810 0 2.84 2.88 2.84 2.86 61107257 2.86 up up correct
600009.SHG Shanghai International Airport Co. Ltd 20260810 0 23.81 24.04 23.76 23.92 9349906 23.92 up up correct
600010.SHG Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd 20260810 0 2.27 2.29 2.25 2.29 454381845 2.29 up up correct
600011.SHG Huaneng Power International Inc 20260810 0 6.98 7.02 6.96 6.99 77752450 6.99 up up correct
600012.SHG Anhui Expressway Company Limited 20260810 0 15.96 16.12 15.82 15.89 6735616 15.89 down down correct
600015.SHG Hua Xia Bank Co. Limited 20260810 0 6.71 6.8 6.69 6.76 53666461 6.76 up up correct
600016.SHG China Minsheng Banking Corp. Ltd 20260810 0 3.52 3.57 3.51 3.53 183766032 3.53 up down incorrect
600017.SHG Rizhao Port Co. Ltd 20260810 0 2.68 2.74 2.67 2.72 27848950 2.72 up up correct
600018.SHG Shanghai International Port (Group) Co. Ltd 20260810 0 5.16 5.22 5.14 5.16 48767150 5.16
600019.SHG Baoshan Iron & Steel Co. Ltd 20260810 0 5.75 5.8 5.74 5.78 87738142 5.78 up down incorrect
600020.SHG Henan Zhongyuan Expressway Company Limited 20260810 0 3.79 3.82 3.78 3.8 14972460 3.8 up down incorrect
600021.SHG Shanghai Electric Power Co.Ltd 20260810 0 14.88 14.95 14.63 14.8 35207544 14.8 down down correct
600022.SHG Shandong Iron and Steel Company Ltd 20260810 0 1.35 1.36 1.34 1.35 76176211 1.35
600023.SHG Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd 20260810 0 4.93 4.97 4.92 4.96 30578511 4.96 up up correct
600025.SHG Huaneng Lancang River Hydropower Inc 20260810 0 9.65 9.81 9.65 9.74 21382600 9.74 up up correct
600026.SHG COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd 20260810 0 17.55 17.92 17.31 17.66 39487563 17.66 up up correct
600027.SHG Huadian Power International Corporation Limited 20260810 0 4.66 4.69 4.65 4.67 61502869 4.67 up up correct
600028.SHG China Petroleum & Chemical Corporation 20260810 0 5.09 5.17 5.08 5.12 206886576 5.12 up up correct
600029.SHG China Southern Airlines Company Limited 20260810 0 5.12 5.16 5.1 5.15 60415637 5.15 up up correct
600030.SHG CITIC Securities Company Limited 20260810 0 27.99 28.14 27.86 27.95 91543797 27.95 down down correct
600031.SHG Sany Heavy Industry Co. Ltd 20260810 0 19.51 20.06 19.42 19.74 68209942 19.74 up up correct
600033.SHG Fujian Expressway Development Co.Ltd 20260810 0 3.55 3.61 3.54 3.57 24133485 3.57 up down incorrect
600035.SHG Hubei Chutian Smart Communication Co.Ltd 20260810 0 3.44 3.47 3.43 3.47 13188836 3.47 up up correct
600036.SHG China Merchants Bank Co. Ltd 20260810 0 38.79 39.27 38.7 38.91 65175786 38.91 up up correct
600037.SHG Beijing Gehua CATV Network Co. LTD 20260810 0 6.96 7.05 6.92 7.02 13258900 7.02 up up correct
600038.SHG Avicopter Plc 20260810 0 26.3 27.03 26.2 26.99 7822257 26.99 up up correct
600039.SHG Sichuan Road & Bridge Co. Ltd 20260810 0 8.33 8.58 8.27 8.45 20176538 8.45 up down incorrect
600048.SHG Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd 20260810 0 5.34 5.45 5.33 5.36 144410667 5.36 up up correct
600050.SHG China United Network Communications Limited 20260810 0 4.29 4.37 4.27 4.33 126921834 4.33 up down incorrect
600051.SHG Ningbo United Group Co.Ltd 20260810 0 6.06 6.26 6.04 6.26 6877712 6.26 up up correct
600052.SHG Zhejiang Guangsha Co. Ltd 20260810 0 3.79 3.86 3.73 3.85 12119292 3.85 up up correct
600053.SHG Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd 20260810 0 7.36 7.41 7.35 7.37 908300 7.37 up up correct
600054.SHG Huangshan Tourism Development Co. Ltd 20260810 0 11.24 11.4 11.19 11.36 5209801 11.36 up up correct
600055.SHG Beijing Wandong Medical Technology Co. Ltd 20260810 0 11.56 11.9 11.4 11.51 7843000 11.51 down down correct
600056.SHG China Meheco Group Co. Ltd 20260810 0 9.4 9.58 9.39 9.47 20496015 9.47 up up correct
600057.SHG Xiamen Xiangyu Co. Ltd 20260810 0 6.24 6.41 6.21 6.36 16749079 6.36 up up correct
600058.SHG Minmetals Development Co. Ltd 20260810 0 10.65 11.44 10.6 11.3 22810663 11.3 up up correct
600059.SHG Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd 20260810 0 7.9 8.07 7.88 7.99 11028149 7.99 up up correct
600060.SHG Hisense Visual Technology Co. Ltd 20260810 0 25.27 26.03 25.27 26 9509750 26 up up correct
600061.SHG SDIC Capital Co.Ltd 20260810 0 6.4 6.47 6.4 6.43 24714181 6.43 up up correct
600062.SHG China Resources Double 20260810 0 16.38 16.56 16.3 16.4 11159079 16.4 up down incorrect
600063.SHG Anhui Wanwei Updated High 20260810 0 6.11 6.17 6 6.05 48406272 6.05 down down correct
600064.SHG Nanjing Gaoke Company Limited 20260810 0 7.64 7.75 7.63 7.65 15952711 7.65 up up correct
600066.SHG Yutong Bus Co.Ltd 20260810 0 31.81 32.98 31.72 32.97 16696464 32.97 up up correct
600067.SHG Citychamp Dartong Co. Ltd 20260810 0 2.74 2.82 2.72 2.82 26424800 2.82 up down incorrect
600071.SHG Phenix Optical Company Limited 20260810 0 15.6 15.77 15.38 15.77 2116550 15.77 up up correct
600072.SHG CSSC Science & Technology Co. Ltd 20260810 0 8.85 9.05 8.83 9.02 18529844 9.02 up up correct
600073.SHG Shanghai Maling Aquarius Co.Ltd 20260810 0 5.09 5.25 5.09 5.24 11638744 5.24 up up correct
600075.SHG Xinjiang Tianye Co.Ltd 20260810 0 4.54 4.65 4.53 4.62 17461145 4.62 up up correct
600076.SHG Kangxin New Materials Co. Ltd 20260810 0 3.04 3.06 2.97 3.06 18487695 3.06 up down incorrect
600078.SHG Jiangsu ChengXing Phosph 20260810 0 11.18 11.67 10.99 11.52 31806145 11.52 up up correct
600079.SHG Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd 20260810 0 17.94 18.35 17.91 18.12 14901832 18.12 up up correct
600080.SHG Ginwa Enterprise (Group) Inc 20260810 0 4.87 4.97 4.87 4.96 1876800 4.96 up down incorrect
600081.SHG Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd 20260810 0 9.94 10.09 9.83 10.04 2462330 10.0293 up up correct
600082.SHG Tianjin Hi 20260810 0 2.81 2.86 2.77 2.85 7624286 2.85 up up correct
600084.SHG Citic Guoan Wine CO.LTD 20260810 0 4.24 4.3 4.22 4.25 2425500 4.25 up down incorrect
600085.SHG Beijing Tongrentang Co. Ltd 20260810 0 25.03 25.5 24.9 25.14 11976613 25.14 up up correct
600088.SHG China Television Media Ltd 20260810 0 11.67 11.91 11.61 11.86 3866300 11.86 up up correct
600089.SHG TBEA Co. Ltd 20260810 0 21.34 21.8 21.34 21.47 105196801 21.47 up up correct
600094.SHG Greattown Holdings Ltd 20260810 0 4.46 4.5 4.38 4.44 23101600 4.44 down down correct
600095.SHG Xiangcai Co.Ltd 20260810 0 8.18 8.29 8.13 8.18 24672000 8.18
600096.SHG Yunnan Yuntianhua Co. Ltd 20260810 0 30.11 31.01 30.02 30.14 38042981 30.14 up down incorrect
600097.SHG Shanghai Kaichuang Marine International Co. Ltd 20260810 0 8.34 8.65 8.3 8.63 4477800 8.63 up up correct
600098.SHG Guangzhou Development Group Incorporated 20260810 0 6.27 6.34 6.25 6.3 17065481 6.3 up down incorrect
600099.SHG Linhai Co.Ltd 20260810 0 8.59 8.97 8.55 8.9 3191198 8.9 up up correct
600100.SHG Tsinghua Tongfang Co. Ltd 20260810 0 7.08 7.13 7.03 7.1 19325886 7.1 up up correct
600101.SHG Sichuan Mingxing Electric Power Co. Ltd 20260810 0 8.23 8.3 8.18 8.28 14216891 8.28 up up correct
600103.SHG Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd 20260810 0 2.95 2.98 2.88 2.98 84415540 2.98 up down incorrect
600104.SHG SAIC Motor Corporation Limited 20260810 0 10.48 10.61 10.43 10.48 50553665 10.48
600105.SHG Jiangsu Etern Company Limited 20260810 0 39.01 39.25 36.65 37.67 147314156 37.67 down down correct
600106.SHG Chongqing road & bridge co.ltd 20260810 0 4.49 4.62 4.49 4.56 10928753 4.56 up up correct
600107.SHG Hubei Mailyard Share Co.Ltd 20260810 0 5.13 5.3 5.05 5.24 1609400 5.24 up up correct
600108.SHG Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd 20260810 0 3.15 3.28 3.13 3.26 96294788 3.26 up up correct
600109.SHG Sinolink Securities Co. Ltd 20260810 0 8.71 8.77 8.71 8.73 18318519 8.73 up up correct
600110.SHG Nuode Investment Co.Ltd 20260810 0 10.8 10.89 10.12 10.41 244954312 10.41 down up incorrect
600111.SHG China Northern Rare Earth (Group) High 20260810 0 44.08 44.19 42.89 43.67 92311914 43.67 down up incorrect
600113.SHG Zhejiang Dongri Limited Company 20260810 0 31.5 32.68 31.33 31.9 7245036 31.9 up up correct
600114.SHG NBTM New Materials Group Co. Ltd 20260810 0 29.37 29.85 28.79 29.53 17593732 29.53 up down incorrect
600115.SHG China Eastern Airlines Corporation Limited 20260810 0 3.68 3.7 3.66 3.7 106060136 3.7 up up correct
600116.SHG Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd 20260810 0 6.4 6.65 6.38 6.57 23072060 6.57 up down incorrect
600117.SHG XiNing Special Steel Co. Ltd 20260810 0 2.27 2.3 2.25 2.3 13476642 2.3 up up correct
600118.SHG China Spacesat Co.Ltd 20260810 0 69.6 69.99 65.92 69.13 52845460 69.13 down up incorrect
600119.SHG Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd 20260810 0 4.44 4.62 4.43 4.62 2527291 4.62 up up correct
600120.SHG Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd 20260810 0 5.11 5.18 5.09 5.15 30175225 5.15 up down incorrect
600121.SHG Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co. Ltd 20260810 0 3.99 4.06 3.96 4.03 82371543 4.03 up down incorrect
600123.SHG Shanxi Lanhua Sci 20260810 0 6.99 7.28 6.92 7.24 35401600 7.24 up up correct
600125.SHG China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd 20260810 0 5.42 5.53 5.4 5.49 12405384 5.49 up up correct
600126.SHG Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd 20260810 0 6.51 6.79 6.46 6.7 97810248 6.7 up up correct
600127.SHG Jinjian Cereals Industry Co. Ltd 20260810 0 6.2 6.4 6.12 6.3 54968500 6.3 up up correct
600128.SHG Jiangsu Holly Corporation 20260810 0 7.99 8.3 7.99 8.28 5275601 8.28 up up correct
600129.SHG Chongqing Taiji Industry(Group) Co.Ltd 20260810 0 16.35 16.82 16.08 16.25 37137209 16.25 down up incorrect
600130.SHG Ningbo Bird Co.Ltd 20260810 0 4.28 4.38 4.21 4.36 29728695 4.36 up up correct
600131.SHG State Grid Information & Communication Co. Ltd 20260810 0 15.43 15.76 15.43 15.62 7260036 15.5064 up up correct
600132.SHG Chongqing Brewery Co. Ltd 20260810 0 44.07 44.77 43.76 44.31 4724549 44.31 up up correct
600133.SHG Wuhan East Lake High Technology Group Co. Ltd 20260810 0 8.5 8.61 8.36 8.44 20998179 8.44 down up incorrect
600135.SHG Lucky Film CompanyLimited 20260810 0 7.37 7.7 7.26 7.64 9830308 7.64 up up correct
600136.SHG Wuhan DDMC Culture & Sports Co.Ltd 20260810 0 1.42 1.44 1.41 1.43 6438002 1.43 up up correct
600137.SHG Sichuan Langsha Holding Ltd 20260810 0 17.44 18 17.3 17.98 1812800 17.98 up up correct
600138.SHG China Cyts Tours Holding Co. Ltd 20260810 0 7.01 7.16 7 7.15 7977171 7.15 up up correct
600141.SHG Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd 20260810 0 32.3 34.59 32.16 33.06 62396543 33.06 up up correct
600143.SHG Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd 20260810 0 16.3 16.33 15.7 15.71 58320313 15.71 down down correct
600148.SHG Changchun Yidong Clutch CO.LTD 20260810 0 14.99 15.55 14.99 15.49 2274500 15.49 up up correct
600149.SHG Langfang Development Co. Ltd 20260810 0 4.78 4.94 4.76 4.92 10034900 4.92 up up correct
600150.SHG China CSSC Holdings Limited 20260810 0 34.77 35.28 34.63 34.83 81831706 34.83 up up correct
600151.SHG Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd 20260810 0 11.17 11.25 10.74 11.03 28109027 11.03 down down correct
600152.SHG Veken Technology Co. Ltd 20260810 0 8.18 8.3 8.06 8.28 18228100 8.28 up up correct
600153.SHG Xiamen C&D Inc 20260810 0 8.63 8.8 8.63 8.7 15985509 8.7 up up correct
600155.SHG Polaris Bay Group Co.Ltd 20260810 0 5.96 5.98 5.9 5.92 20317634 5.92 down down correct
600156.SHG Hunan Huasheng Co.Ltd 20260810 0 8.31 8.48 8.16 8.26 15990500 8.26 down down correct
600157.SHG Wintime Energy Co.Ltd 20260810 0 1.59 1.61 1.59 1.6 385014083 1.6 up up correct
600158.SHG China Sports Industry Group Co. Ltd 20260810 0 7.08 7.27 7.02 7.26 41211777 7.26 up up correct
600159.SHG Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.Ltd 20260810 0 2.49 2.55 2.45 2.54 17001550 2.54 up up correct
600160.SHG Zhejiang Juhua Co. Ltd 20260810 0 43 44.5 43 44.26 35077316 44.26 up up correct
600161.SHG Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd 20260810 0 12.47 12.97 12.47 12.78 21546758 12.78 up down incorrect
600162.SHG Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 20260810 0 3.7 3.99 3.7 3.9 183088311 3.9 up up correct
600163.SHG Zhongmin Energy Co. Ltd 20260810 0 5.26 5.33 5.23 5.32 19186900 5.32 up up correct
600165.SHG Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd 20260810 0 2.41 2.44 2.4 2.41 3728170 2.41
600166.SHG Beiqi Foton Motor Co. Ltd 20260810 0 3.03 3.09 3.02 3.07 106034312 3.07 up up correct
600167.SHG Luenmei Quantum Co.Ltd 20260810 0 5.8 5.86 5.75 5.83 7804670 5.83 up up correct
600168.SHG Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.Ltd 20260810 0 4.25 4.35 4.24 4.34 8695517 4.34 up up correct
600169.SHG Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd 20260810 0 2.04 2.06 2.03 2.06 11466200 2.06 up down incorrect
600170.SHG Shanghai Construction Group Co. Ltd 20260810 0 2.31 2.34 2.29 2.33 119541750 2.33 up up correct
600171.SHG Shanghai Belling Co. Ltd 20260810 0 23.45 23.59 23.16 23.38 10874790 23.38 down down correct
600172.SHG Henan Huanghe Whirlwind Co. Ltd 20260810 0 12.2 12.43 11.82 12.37 167905020 12.37 up up correct
600173.SHG Wolong Real Estate Group Co.Ltd 20260810 0 6.27 6.36 6.18 6.3 7263800 6.3 up up correct
600176.SHG China Jushi Co. Ltd 20260810 0 44.86 44.95 41.88 43.28 304722096 43.28 down down correct
600177.SHG Youngor Group Co.Ltd 20260810 0 7.59 7.77 7.58 7.69 34558353 7.69 up up correct
600178.SHG Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd 20260810 0 9.5 10.15 9.42 10.15 20180900 10.15 up up correct
600179.SHG Antong Holdings Co. Ltd 20260810 0 4.25 4.28 4.22 4.24 23526200 4.24 down down correct
600180.SHG CCS Supply Chain Management Co. Ltd 20260810 0 1.5 1.58 1.5 1.58 21879000 1.58 up down incorrect
600182.SHG Giti Tire Corporation 20260810 0 13.04 13.17 12.98 13.12 1804000 13.12 up up correct
600183.SHG Shengyi Technology Co. Ltd 20260810 0 141.98 143.48 134.39 138.57 94216175 138.57 down down correct
600184.SHG North Electro 20260810 0 18.37 18.38 17.71 18.06 14976335 18.06 down down correct
600185.SHG Gree Real Estate Co. Ltd 20260810 0 4.7 4.81 4.68 4.77 19025900 4.77 up up correct
600186.SHG Lotus Health Group Company 20260810 0 10.28 10.88 9.81 10.88 280337767 10.88 up up correct
600187.SHG Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd 20260810 0 1.36 1.37 1.33 1.35 27777900 1.35 down down correct
600188.SHG Yanzhou Coal Mining Company Limited 20260810 0 21.23 21.98 21.23 21.78 56236929 21.78 up up correct
600189.SHG Jilin Forest Industry Co. Ltd 20260810 0 7.37 7.62 7.34 7.57 12918200 7.57 up up correct
600191.SHG Baotou Huazi Industry Co. Ltd 20260810 0 10.82 10.83 10.27 10.53 15710160 10.53 down down correct
600192.SHG Lanzhou GreatWall Electrical Co. Ltd 20260810 0 7.13 7.89 7.1 7.89 31064103 7.89 up up correct
600195.SHG China Animal Husbandry Industry Co. Ltd 20260810 0 6.55 6.68 6.52 6.67 5982470 6.67 up up correct
600196.SHG Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd 20260810 0 24 24.55 23.9 24.12 49549130 24.12 up up correct
600197.SHG Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd 20260810 0 10.31 10.64 10.31 10.57 9676211 10.57 up up correct
600198.SHG Datang Telecom Technology Co. Ltd 20260810 0 7.17 7.27 7.07 7.27 16444066 7.27 up up correct
600199.SHG Anhui Golden Seed Winery Co. Ltd 20260810 0 8 8.28 7.98 8.09 51060412 8.09 up down incorrect
600201.SHG Jinyu Bio 20260810 0 13.94 14.1 13.62 13.97 19760938 13.97 up up correct
600202.SHG Harbin Air Conditioning Co.Ltd 20260810 0 4.84 5 4.8 5 6801700 5 up up correct
600203.SHG Fujian Furi Electronics Co.Ltd 20260810 0 10.44 10.55 10.2 10.31 17206201 10.31 down down correct
600206.SHG Grinm Advanced Materials Co. Ltd 20260810 0 50 52.99 50 52.03 158200923 52.03 up down incorrect
600207.SHG Henan Ancai Hi 20260810 0 4.46 4.5 4.37 4.49 14664675 4.49 up down incorrect
600208.SHG Xinhu Zhongbao Co.Ltd 20260810 0 3.07 3.18 3.06 3.1 158625672 3.1 up up correct
600210.SHG Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd 20260810 0 6.13 6.2 6.1 6.16 16429818 6.16 up up correct
600211.SHG Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co 20260810 0 40.29 40.58 39.59 39.73 5588631 39.73 down down correct
600212.SHG Shandong Jiangquan Industry Co.Ltd 20260810 0 5.4 5.53 5.35 5.51 7557950 5.51 up up correct
600215.SHG Changchun jingkai Group Co. Ltd 20260810 0 6.34 6.43 6.18 6.38 6288000 6.38 up down incorrect
600216.SHG Zhejiang Medicine Co. Ltd 20260810 0 12.33 12.58 12.33 12.42 27147910 12.42 up up correct
600217.SHG China Resources and Environment Co.Ltd 20260810 0 3.12 3.22 3.11 3.21 11751779 3.21 up down incorrect
600218.SHG Anhui Quanchai Engine Co. Ltd 20260810 0 7.54 7.69 7.53 7.67 5275400 7.67 up up correct
600219.SHG Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd 20260810 0 4.86 5.03 4.85 5.02 246251945 5.02 up up correct
600221.SHG Hainan Airlines Holding Co. Ltd 20260810 0 1.34 1.35 1.33 1.34 159431652 1.34
600222.SHG Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co.Ltd 20260810 0 7.82 8.08 7.7 7.81 15797031 7.81 down down correct
600223.SHG Lushang Health Industry Development Co.Ltd 20260810 0 5.54 5.8 5.5 5.7 11429475 5.7 up up correct
600226.SHG Zhejiang Hugeleaf Co.Ltd 20260810 0 6.19 6.25 5.9 6.05 180878292 6.05 down down correct
600227.SHG Guizhou Salvage Pharmaceutical Co.Ltd 20260810 0 3.29 3.67 3.29 3.67 200496328 3.67 up up correct
600228.SHG Jiangxi Fanli Digital Technology Co. Ltd 20260810 0 8.05 8.28 7.91 8.25 38228700 8.25 up up correct
600229.SHG Qingdao Citymedia Co. Ltd 20260810 0 5.02 5.19 5.01 5.17 5268051 5.17 up up correct
600230.SHG Cangzhou Dahua Co. Ltd 20260810 0 14.88 16 14.65 15.93 31331823 15.93 up up correct
600231.SHG Lingyuan Iron & Steel Co. Ltd 20260810 0 1.68 1.72 1.68 1.72 11052899 1.72 up up correct
600232.SHG Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd 20260810 0 6 6.56 6 6.5 9626195 6.5 up up correct
600233.SHG YTO Express Group Co.Ltd 20260810 0 18.52 19.02 18.42 18.89 22344647 18.89 up up correct
600234.SHG Guanghe Landscape Culture Communication Co. Ltd 20260810 0 20.6 21.72 20.55 21.22 4235600 21.22 up up correct
600235.SHG Minfeng Special Paper Co. Ltd 20260810 0 5.48 5.72 5.45 5.71 7215200 5.71 up down incorrect
600236.SHG Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd 20260810 0 10.77 10.96 10.66 10.89 29053728 10.89 up down incorrect
600237.SHG Anhui Tongfeng Electronics Company Limited 20260810 0 8.88 9.02 8.68 8.84 39676150 8.84 down up incorrect
600238.SHG HaiNan Yedao (Group) Co. Ltd 20260810 0 4.22 4.34 4.22 4.31 3646100 4.31 up down incorrect
600239.SHG Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd 20260810 0 1.39 1.41 1.38 1.41 14103750 1.41 up down incorrect
600241.SHG Liaoning Shidai Wanheng Co.Ltd 20260810 0 7.19 7.32 7.04 7.26 6948600 7.26 up up correct
600243.SHG QingHaiHuaDing Industrial CO.LTD 20260810 0 3.6 3.6 3.45 3.55 7924407 3.55 down down correct
